DETAILS
The main technical parameters
| model | ASY-600 | ASY-800 | ASY-1000 |
| width | 600mm | 800mm | 1000mm |
| length | 240-850mm | 240-850mm | 240-850mm |
| speed | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
| format precision | ±0.25mm | ±0.25mm | ±0.25mm |
| power of motor | 4kw | 4kw | 4kw |
| fan power | 0.19kw/group | 0.19kw/group | 0.19kw/group |
| power of electric | 3.2kw | 3.2kw | 3.2kw |
| overall dimension | 8800×1200×1700mm | 8800×1400×1700mm | 8800×1600×1700mm |






