DETAILS
The main technical parameters
| model | SJ-90 | SJ-100 | SJ-110 | SJ-120 |
| diameter of screw stem | 85mm | 95mm | 105mm | 110mm |
| major diameter ration of screw stem | 20:1-22:1(L/D) | 20:1-22:1(L/D) | 20:1-22:1(L/D) | 20:1-22:1(L/D) |
| rational speed of screw stem | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm |
| power of motor | 22kw | 30kw | 30kw | 37kw |
| output | 60kg/h | 90kg/h | 110kg/h | 130kg/h |
| weight | 2t | 2.1t | 2.2t | 2.5t |
| overall dimension | 5800 x 1500 x 1100 | 5900 x 1300 x 1200 | 6000 x 1350 x 1300 | 6200 x 1400 x 1350 |






